| Interfaz de usuario | 7" Touch screen |
| Numero de selección | Hasta 56 |
| Protocolo | Ejecutivo - MDB - BDV |
| Altura | 1830 mm |
| Ancho | 880 mm |
| Fondo | 860 mm (incluido cajón de recogida) |
| Fondo abierto | 1495 mm |
| Peso | Aprox. 280 kg |
| Tensión | 230 V |
| Consumo energético máximo | 470 W |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Configuración | Snack + Food + Latas y Botellas/ Snack + Food/ Food |
| Número de bandejas | Max 7 |
| Ascensor | Softvend |
| Temperadura | Uniforme: Todo Food 0° - 4° C, Todo Latas y Botellas. 5° C / Estratificada 3T : Snack 8° - 14° C, Food 0° - 4°C |
|
EXTRACCIÓN DE DATOS Y PROGRAMACIÓN
|
ETL - DISPLAY DE PRECIOS
|
|
PROTOCOLO COMPATIBILIDADES
|
SNACK, COMIDA, LATAS Y BOTELLAS
|
|
SELECCIONES TOUCH SCREEN
|
HASTA 3 SISTEMAS DE PAGO
|
|
ASCENSOR VERTICAL
|
Ingresa tu correo electrónico y recibirás información de productos, promociones y anuncios
Todos los derechos reservados © 2024 M E Rosario S.R.L.